Spectra Ranger 3
Opis
Pancerny kontroler z klawiaturą numeryczną
Ranger 3 to pancerny kontroler z pełną klawiaturą alfanumeryczną, do użytku w najtrudniejszych warunkach terenowych. Ranger 3 jest zaawansowanym i uniwersalnym kontrolerem wyposażonym w nowoczesne podzespoły i moduły komunikacji oraz wygodny wyświetlacz VGA. Pozwala na pracę w trudnych warunkach dzięki wodo- i pyłoszczelności IP67. Komfort pracy zapewnia pełna fizyczna klawiatura alfanumeryczna i system Windows Mobile 6.5 umożliwiający instalację zaawansowanego oprogramowania pomiarowego.
Kontroler Ranger 3 dostępny jest w 4 wersjach:
Ranger 3L | Ranger 3XC | Ranger 3RC | Ranger 3XR | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WiFi 802.11 b/g | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kompas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kamera 5 MPx | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
WWAN | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Radio 2,4 GHz | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Główne cechy kontrolera Ranger 3:
- Duży, przejrzysty ekran pojemnościowy, obsługiwany bez użycia rysika
- Wydajne i nowoczesne podzespoły
- Odporność na najtrudniejsze warunki pogodowe
- Szerokie możliwości komunikacji
Opcjonalne oprogramowanie pomiarowe:
- Survey Pro
- Fast Survey
- inne kompatybilne z Windows Mobile
Specyfikacja
Specyfikacja Techniczna | |
---|---|
Charakterystyka GPS/GNSS | |
Obsługiwane systemy GNSS | GPS L1, SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) |
Ilość kanałów | b/d |
Częstotliwość wyznaczania pozycji | 1 Hz |
Pomiar fazowy/kodowy | Kodowy |
Współpraca z ASG-EUPOS | − |
Obsługiwane formaty poprawek | b/d |
Obsługiwane protokoły | b/d |
Antena zewnętrzna | b/d |
Zaawansowane funkcje pomiarowe | − |
Dokładność pomiaru1 | |
SBAS | 2-4 m |
DGNSS (NTRIP) | − |
RTK | − |
Post-processing (statyczny) | − |
Post-processing (kinematyczny) | − |
Parametry techniczne | |
Procesor | 800 MHz, Texas Instrument Sitara 3715 Series ARM Cortex - A8 Processor |
Pamięć RAM | 256 MB RAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB NAND Flash |
Gniazda pamięci | SDHC |
Wyświetlacz | 4,2", VGA 640x480, poziomy, kolorowy, dotykowy (oporowy), wyraźny w słońcu, TFT, podświetlenie LED |
Klawiatura | Alfanumeryczna (fizyczna) "QWERTY" lub "ABCD", 10 klawiszy numerycznych, klawisze kierunkowe, 4 klawisze programowalne |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows® Mobile 6.5 |
Dostępne wersje językowe | Angielska |
Opcjonalne oprogramowanie pomiarowe | Fast Survey*, Survey Pro* i inne kompatybilne z Windowsem Mobile |
Oprogramowanie dodatkowe | Sat Viewer, Internet Explorer, Microsoft Office Mobile, Acrobat Reader, Windows Media Player |
Komunikacja | |
GSM | Modem WWAN 3G GSM/GPRS/EDGE* (wersja 3XC i 3XR) |
Radio UHF | 2,4 GHz* (wersja 3RC i 3XR) |
Bluetooth | 2.0 z EDR |
WiFi | Wireless LAN 802.11 b/g |
Porty | USB (Host/Klient), RS232 |
Multimedia | |
Kamera/aparat | 5 MPx z lampą LED* (wersja 3XC, 3RC, 3XR) |
E-kompas | tak |
G-sensor | tak |
Głośnik / mikrofon | tak / tak |
Inne | Wejście słuchawkowe 3,5 mm, latarka LED |
Charakterystyka fizyczna | |
Wymiary | 278x141x64 mm |
Waga | 1,04 kg (z baterią) / 1,10 kg (z baterią i radiem) |
Charakterystyka środowiskowa | |
Odporność na wodę i pył | IP 67 |
Odporność na wstrząsy i wibracje | tak |
Odporność na upadek | 26 upadków z 1,22 m |
Temperatura pracy | -30°C – +60°C |
Temperatura przechowywania | -40°C – +70°C |
Wilgotność | 90% |
Zasilanie | |
Bateria | Li-Ion 2600 mAh, 28,9 Wh |
Czas pracy | > 30 godzin |
Czas ładowania | 3 godziny |
Gwarancja | |
Gwarancja | 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 24, 36 lub 48 miesięcy) |
Opcje dodatkowe | |
Opcje dodatkowe |
− |
Akcesoria | |
Akcesoria w zestawie standardowym |
|
Akcesoria opcjonalne |
|
* - opcja dodatkowa
1 - Pomiar dokładności przeprowadzony w dobrych warunkach, PDOP<4, więcej niż 5 satelitów widocznych. Na dokładność pomiaru mogą mieć wpływ warunki atmosferyczne, odbicia sygnału, położenie satelitów oraz dostępność i jakość danych korekcyjnych.
Akcesoria