Honeywell Dolphin CT60
Opis
Kompaktowy, lekki i szybki
Najbardziej kompaktowy w swojej klasie
Honeywell CT60 to najmniejsze urządzenie z segmentu Enterprise przeznaczone do wykorzystywania przez duże instytucje. W odróżnieniu od urządzeń z segmentu konsumenckiego charakteryzuje się ono bardziej zaawansowanym podejściem do zabezpieczeń systemu operacyjnego i jego aktualizacji, które wprowadzane są przez administratora instytucji.
Honeywell CT60 wyróżnia się przekątną ekranu 4,7” (1280 x 720 pikseli), która jest najmniejsza w swojej klasie. Urządzenie jest obsługiwane przez systemie Android 8.1 i posiada dostęp do pakietu usług Google (GMS) takich jak Mapy, GMail, Dysk czy Kalendarz. Instalowanie zewnętrznych aplikacji jest możliwe dzięki dostępowi do sklepu Google Play. Ten kompaktowy rejestrator został wyposażony w 13 MPx kamerę z możliwością nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K.
Honeywell CT60 został zaprojektowany z myślą o odporności na wszelkie warunki atmosferyczne i intensywny sposób użytkowania. Wyróżnia go m.in. norma IP67, wymiana baterii w trybie hot-swap z podtrzymaniem mocy aż do 1 minuty oraz czas pracy powyżej 12 godzin na jednym ładowaniu.
Zintegrowany skaner 1D/2D
Nowy rejestrator posiada wysokiej jakości skaner kodów kreskowych 1D/2D w rozdzielczości 640x480 pikseli. Kody można odczytywać z odległości 3,4 – 57,3 cm. Sensor skanera wykonuje odczyty w bardzo dużej rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, co stanowi jeden z lepszych osiągów zintegrowanych skanerów.
Honeywell CT60 – polecany dla leśniczych
Rejestrator Leśniczego Honeywell CT60 jest objęty 36 miesięczną gwarancją w standardzie. Pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacyjną Lasów Państwowych, dzięki czemu jest jednym z urządzeń polecanych dla codziennej pracy leśniczego z aplikacją Leśnik+.
Główne cechy:
- Urządzenie dedykowane do pracy jako rejestrator leśniczego
- Zgodny z aplikacją Leśnik+
- System Android 8.1
- Dostęp do usług Google
- Wymienna bateria 4 040 mAh
- Czas pracy na baterii powyżej 12 godzin
- Zintegrowany skaner kodów 1D/2D
- Gwarancja 36 miesięcy
Specyfikacja
Specyfikacja Techniczna | |
---|---|
Charakterystyka GPS/GNSS | |
Obsługiwane systemy GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Ilość kanałów | brak danych |
Częstotliwość wyznaczania pozycji | 1 Hz |
Pomiar fazowy/kodowy | Kodowy |
Obsługiwane formaty poprawek | brak obsługi poprawek |
Antena zewnętrzna | nie są dostępne |
Zaawansowane funkcje pomiarowe | brak |
Dokładność pomiaru | |
SBAS | brak danych w specyfikacji producenta |
DGNSS (NTRIP) | brak dostępnego trybu NTRIP |
RTK | brak dostępnego trybu RTK |
Post-processing (statyczny) | brak dostępnego post processingu |
Post-processing (kinematyczny) | brak dostępnego post processingu |
Parametry techniczne | |
Procesor | 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core |
Pamięć RAM | 3 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB Flash |
Gniazda pamięci | złącze microSD, obslugiwana pojemność do 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO), zalecane karty pamięcy marki ATP Industrial Grade |
Wyświetlacz | 4,7" LCD HD 720 x 1280 Podświetlenie LED ekran połączony z panelem przycisków systemowych powłoka oleofobowa |
Klawiatura | Ekranowa klawiatura wirtualna Przyciski fizyczne: dwustopniowy przycisk skanowania Włączanie/wyłączanie Dźwięk głośniej/ciszej spust kamery |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Android 8.1 z pakietem usług Google (GMS - Google Mobile Services) |
Dostępne wersje językowe | Polska, Angielska, inne |
Dostosowany do aplikacji Leśnik+ | TAK - dopuszczony do użytku w Lasach Państwowych |
Opcjonalne oprogramowanie pomiarowe | topoXpress, tMap, mLas Inżynier Lite i Pro, mapIT GIS/Spatial, inne |
Oprogramowanie dodatkowe | Każde kompatybilne z Android 8.1. Aplikacja SPace dedykowana do połączenia z zaawansowanymi odbiornikami GNSS Spectra Geospatial |
Komunikacja | |
GSM | LLTE (FDD) – Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 LTE (TDD) – Bands 38, 39, 40, 41 UMTS/HSPA+ (3G) – Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz) 1xRTT/EV-DO – Bands BC0, BC1, BC10 (B26 BW) Wsparcie dla VoLTE |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (BLE - Bluetooth Low Energy) Profile Bluetooth: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT |
WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac i 802.11 k/r/v |
NFC | TAK |
Porty | Złącza pin dla stacji dokującej lub adaptera ładowania/USB |
Multimedia | |
Kamera/aparat | 13 MPx, rejestracja obrazu w rozdzielczości 4K ze stabilizacją obrazu, zaawansowana kontrola ekspozycji |
E-kompas | TAK |
G-sensor | TAK, 3-osiowy akcelerometr; żyroskop |
Głośnik / mikrofon | TAK |
Inne | Sensor oświetlenia, czujnik zbliżeniowy, czujnik ciśnienia |
Skaner 1D/2D | |
Mechanizm skanujący | Honeywell N6703SR |
Wiązka skanująca i doświetlająca | IEC 60825-1:2007 and IEC 60825-1:2014 Wiązka światła czerwonego w punkcie celowania i obramowaniu Wiązka światła zielonego w punkcie celowania lub w linii celowania Laser klasy 2 |
Minimalny kontrast druku | 20% |
Minimalna szerokość kodu | Brak danych |
Kody 1D, kreskowe | Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 i 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF),EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar |
Kody 2D | Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code |
Kody pocztowe | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
Kody piętrowe | Brak danych |
Charakterystyka fizyczna | |
Wymiary | 1,60 cm x 8,25cm x 1,90 cm |
Waga | 350 g razem z baterią |
Charakterystyka środowiskowa | |
Odporność na wodę i pył | IP67 |
Odporność na wstrząsy i wibracje | Do 1000 upadków zgodnie z normą IEC 60068-2-32 |
Odporność na upadek | Wytrzymuje upadki na podłoże betonowe z wysokości: 2,4 m zgodnie z normą MIL-STD-810G w temperaturze pokojowej 1,5 m zgodnie z normą MIL-STD-810G w temperaturze -10°C do +50°C 1,2 m zgodnie z normą MIL-STD-810G w temperaturze do -20°C |
Temperatura pracy | -20 do 50 ºC |
Temperatura przechowywania | -30 do 70 ºC |
Wilgotność | Do 95% nieskondensowana przystosowany do pracy w warunkach wilgotnych zgodnie z normą IP67 |
Zasilanie | |
Bateria | Wymienna, 4 040 mAh, 3,6 V |
Czas pracy | Powyżej 12 godzin w zależności od stopnia obciążenia Potrzymanie mocy do 1 munity podczas wymiany baterii bez zamrażania aplikacji (warm-swapping) |
Czas ładowania | Brak danych |
Gwarancja | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Akcesoria | |
Akcesoria w zestawie standardowym | Opaska na rękę Stylus do ekranu |
Dostępne akcesoria dodatkowe | Dodatkowa bateria 4 040 mAh Złącze wymiany danych/ładowania typu USB Biurowa stacja dokująca Samochodowa stacja dokująca ze złączem ładowana Ładowarka samochodowa Kabura na ramię Kabura do pasa Uchwyt typu pistolet |
Akcesoria