Spectra SP90m
Opis
Spectra SP90m to zaawansowany modułowy odbiornik GNSS do szerokiej gamy zastosowań zarówno w czasie rzeczywistym jak i w post-processingu. Wyposażony w szereg zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych tj. bluetooth, Wi-FI, radiomodem UHF, modem GSM oraz dwa kanały MSS L-band do odbioru korekt z systemu Trimble RTX.
Modułowa konstrukcja odbiornika SP90m pozwala na maksymalną elastyczność w wykorzystywaniu odbiornika np. jako stacji bazowej, stacji roboczej (CORS), odbiornika GNSS pracującego w trybie RTK lub RTX, odbiornika do sterowania maszynami oraz do odbiornika do pomiarów PPK. Wzmocniona aluminiowa konstrukcja chroni odbiornik w szczególnie trudnych warunkach terenowych.
Zaimplementowana w odbiornik najnowocześniejsza i opatentowana, GNSS-centryczna technologia Z-Blade wykorzystuje wszystkie dostępne sygnały GNSS, zapewniając szybką i niezawodną pracę w czasie rzeczywistym. Oprócz obsługi wszystkich obecnie dostępnych i przyszłych sygnałów satelitarnych GNSS, odbiornik GNSS SP90m pozwala na podłączenie dwóch anten GNSS do precyzyjnego określania kierunku (heading), bez konieczności stosowania osobnego odbiornika.
Główne cechy:
- Niezwykle zaawansowany, modułowy odbiornik GNSS
- Bardzo wytrzymała konstrukcja
- Opatentowana technologia Z-Blade
- 480-kanałowa płyta Trimble ASIC
- Podwójne wejścia anteny GNSS
- Wejście markera zdarzeń
- Wyjście PPS
- Wyświetlacz OLED, klawiatura i interfejs WWW
- Radio wewnętrzne TRx UHF
- Modem komórkowy 3.5G
- Wbudowana komunikacja Bluetooth i WiFi
- Alarmy SMS i e-mail
- Technologia antykradzieżowa
- Backup RTK
- Most RTK
- 2 kanały MSS L-band
- Odbiór korekt z systemu Trimble RTX
Wybór kontrolerów:
Wybór oprogramowania pomiarowego:
Specyfikacja
Specyfikacja Techniczna | ||
---|---|---|
Charakterystyka GPS/GNSS | ||
Obsługiwane systemy GNSS |
|
|
Ilość kanałów | 480 | |
Częstotliwość wyznaczania pozycji | 50 Hz | |
Pomiar fazowy/kodowy | W pełni niezależny pomiar fazy i kodu | |
Współpraca z ASG-EUPOS | tak (RTK, NTRIP, post-processing) | |
Obsługiwane formaty poprawek | ATOM, CMR, CMR+, CMRx, sCMRx, RTCM 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 (z MSM) | |
Obsługiwane protokoły | NMEA 0183, RTCM | |
Antena zewnętrzna | Spectra Precision SPGA | |
Czas inicjalizacji RTK | 2 sekundy | |
Zasięg inicjalizacji RTK | > 40 km | |
Zaawansowane funkcje pomiarowe | Z-Blade – szybsza inicjalizacja, Z-tracking, Strobe™ Corellator, Fast Search, Heading oraz Roll/Pitch, pomiar RTK bez sygn. GPS, Trimble CenterPoint RTX, NTRIP serwer | |
Dokładność pomiaru1 | ||
SBAS | < 50cm | |
DGNSS (NTRIP) | < 25 cm + 1 ppm | |
RTK | 8 mm + 1 ppm | |
Post-processing (statyczny) | 3 mm + 0,1 ppm | |
Post-processing (kinematyczny) | 8 mm + 0,5 ppm | |
Parametry techniczne | ||
Procesor | − | |
Pamięć RAM | − | |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB (możliwość zapisu surowych danych dla ponad 4 lat obserwacji GNSS z 14 satelitów w interwale 15 sekund) | |
Gniazda pamięci | USB(możliwość rozbudowy o zewnętrzny dysk typu pendrive) | |
Wyświetlacz | Graficzny PMOLED | |
Klawiatura | 7 klawiszy umożliwiających konfigurację odbiornika | |
Oprogramowanie | ||
System operacyjny | − | |
Dostępne wersje językowe | Polska, angielska | |
Oprogramowanie pomiarowe | Survey Pro | |
Oprogramowanie dodatkowe | Wbudowany interfejs WEB umożliwiający zdalne zarządzanie odbiornikiem | |
Komunikacja | ||
GSM | Modem 3.5 GSM/UMTS, 800/850/900/1900/2100 MHz | |
Radio UHF | 410-470 MHz 2W TRx * | |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 + EDR/LE, Bluetooth v2.1 + EDR | |
WiFi | WiFi (802.11 b/g/n) | |
Porty | USB, Ethernet, RS232, PPS, Event Marker, CAN | |
Charakterystyka fizyczna | ||
Wymiary | 165x206x65 mm | |
Waga | 1,66 bez radia UHF / 1,70 z radiem UHF | |
Charakterystyka środowiskowa | ||
Odporność na wodę i pył | IP 67 | |
Odporność na wstrząsy i wibracje | MIL STD 810F, MIL-STD 810F | |
Odporność na upadek | Upadek z 1m na beton | |
Temperatura pracy | -40°C – +65°C | |
Temperatura przechowywania | -40°C – +95°C | |
Wilgotność | 100% skondensowana | |
Zasilanie | ||
Bateria | Li-Ion 3700 mAh, 27.8 Wh | |
Czas pracy | 4-6 godzin | |
Czas ładowania | b/d | |
Gwarancja | ||
Gwarancja | 24 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 36 lub 48 miesięcy) | |
Kontrolery | ||
Kontrolery |
|
|
Akcesoria | ||
Akcesoria w zestawie standardowym |
|
|
Akcesoria opcjonalne | − |
Akcesoria
Do pobrania
"Nie jesteś skazany na GPS" - artykuł na temat technologii Z-Blade (Geodeta, wrzesień 2013)
"Co nas czeka po RTK" - artykuł o technologii Trimble RTX (Geodeta, czerwiec 2016)